環境
| CPU | Intel Core i5-12600K (PL1=PL2=250W, クロック設定はデフォルト) |
| CPUクーラー | 360mm 水冷 (DEEPCOOL LD360) |
| マザーボード | ASUS PRIME Z790-P D4 |
| メモリ | DDR4-3200 64GB (Corsair CMK64GX4M2E3200C16 x2) |
| GPU | 1. RTX 3090 (Palit GeForce RTX™ 3090 GamingPro) 2. GTX 1080Ti (DELL nVIDIA GeForce GTX 1080Ti 11GB GDDR5X) 3. GTX 1080 (Manli M-NGTX1080/5RGHDPPP-BL) |
| 電源 | 玄人志向 850W Gold |
RTX 3090の場合
| FHD | スコア | 平均FPS(フレーム生成なし) |
| ウルトラ(デフォルト) | 19580 | 57.48 |
| 高設定 | 20081 | 58.91 |
| 中設定 | 20163 | 59.14 |
GTX 1080 Tiの場合
| FHD | スコア | 平均FPS(フレーム生成あり) |
| 高設定(デフォルト) | 9147 | 53.34 |
| 中設定 | 10004 | 58.60 |
GTX 1080の場合
| FHD | スコア | 平均FPS(フレーム生成あり) |
| 高設定 | 8044 | 47.12 |
| 中設定 | 9051 | 52.73 |
| 低設定(デフォルト) | 10384 | 60.59 |
結論
GTX1080でも、いろいろなものを諦めれば、動くには動く。


コメント